Virgen de las Viñas Tomelloso
Cuadernos Manchegos
Cuadernos Manchegos

INDICE DE PARTICIPACIÓN

  14:00 18:00    
  2015 2019 2015 2019    
Castilla -La Mancha 38,36 37,60 55,15 53,20    
Provincia Albacete 38,20 36,61 54,29 50,98    
Provincia Ciudad Real 37,28 36,50 53,61 51,62    
Provincia Cuenca 41,28 40,63 59,60 58,34    
Provincia Guadalajara 35,49 35,38 51,97 51,29    
Provincia Toledo 39,41 38,90 56,61 54,85    
         
         

 

Cooperativa virgen de las Viñas de Tomelloso

.