
El mundo es muy grande y cada sociedad se encuentra inmersa en sus propios hábitos y costumbres y el global de todas sus actuaciones originan unas creencias y unas formas sociales de carácter global que producen una organización mental que asume una postura espiritual que dan lugar a formas de sentir y de creer en formas, figuras o mitos englobados en costumbres denominadas religiones.
¿Quiere conocer las religiones y creencias espirituales existentes?
En general, en la clasificación de tipos de creencias, religiones o tradiciones religiosas nos encontramos con la cifra de la existencia de 16 primeras de ellas a nivel mundial que engloban unos 5.748 millones de creyentes que suponen el 72,6 por ciento del total de la población actual humana, calculada para 2022 en 7.900 millones de habitantes.
Si a estas cifras incluimos las confesiones menores nos encontramos con una cifra de 29 en total que suponen el 93 por ciento del total mundial.
En el cuadro adjunto se indican las confesiones religiosas de mayor trascendencia y feligreses del mundo.
| Religión | Millones | Localización |
| CRISTIANISMO | 2.314 | MUNDIAL |
| ISLAMISMO | 1.873 | MUNDIAL |
| HINDUISMO | 1.177 | MUNDIAL |
| BUDISMO | 389 | MUNDIAL |
| TRADICIÓN CHINA | 250 | CHINA, HONG-KONG |
| SINTOÍSMO | 99 | JAPÓN |
| TAOÍSMO | 74 | ASIA |
| SIKHISMO | 30 | MUNDIAL |
| CHUCH’E | 16 | COREA DEL NORTE |
| JUDAÍSMO | 15 | MUNDIAL |
| ANIMISMO | 9,5 | ÁFRICA, ASIA |
| JAINISMO | 5,5 | INDIA |
| CAODAÍSMO | 4,7 | VIETNAM |
| ESPIRITISMO | 4,7 | BRASIL |
| CHAMANISMO | 4,2 | MONGOLIA, COREA DEL NORTE |
| CHONDONISMO | 3,4 | COREA DEL NORTE |
Las seis primeras religiones suponen el 81 por ciento de todas las existentes y el 76 por ciento a nivel mundial.
Hay que tener en cuenta que en las religiones existentes no se encuentran lógicamente incluidas las personas laicas, no religiosas, agnósticos y ateos que suponen unos 1.100 millones de personas.
¿Sabe qué son las ciudades Cittaslow?
Con el nombre de Cittaslow se conoce a un programa que ratifica la situación urbanística, turística y de agricultura y medio ambiente, que fue creada en 1999 en Italia. Para poder incorporar la placa en los pueblos que se acogen a este programa es necesario reunir 50 requisitos, todos ellos encaminados a conseguir una vida urbana basada en la limpieza, la protección del patrimonio artística y una tranquila y acogedora convivencia con la ciudad y el medi9o ambiente.
Uno de los requisitos es tener una población menor de 50.000 habitantes, con otros importantes como protección del patrimonio, reducción de consumos eléctrico, promoción de tecnologías ecológicas, promocionar paseos y espacios de esparcimientos, reducción de residuos y reciclaje, fomento de la creación y mantenimiento de zonas peatonales, creación y fomento de infraestructuras para minusválidos y desarrollo de costumbres locales, entre otras muchas.
El programa está extendido actualmente por todo el mundo, principalmente en Europa, aunque ya existen pueblos en China, Sudáfrica, Colombia y Canadá.
En España actualmente existen 12 pueblos acogidos a este programa y donde en las entradas a la población aparece el anagrama de un caracol, como prueba de su nombre pues “Cittaslow”, significa traducido a “pueblos lentos”.
En el cuadro adjunto enumeramos las doce localidades españolas.
| Pueblo | Provincia | Habitantes | Año |
| BALMASEDA | Vizcaya | 7.651 | 2015 |
| LEQUEITIO | Vizcaya | 7.271 | 2008 |
| MUNGUÍA | Vizcaya | 17.701 | 2008 |
| BEGUES | Gerona | 7.371 | 2015 |
| PALS | Gerona | 2.516 | 2008 |
| BEGUR | Gerona | 4.039 | 2008 |
| BUBIÓN | Granada | 322 | 2018 |
| LA OROTAVA | Tenerife | 42.219 | 2018 |
| MORELLA | Castellón | 2.416 | 2015 |
| RUBIELOS DE MORA | Teruel | 632 | 2015 |
| ARTÁ | Mallorca | 7.984 | 2021 |
| BENABARRE | Huesca | 1.162 | 2021 |
¿Quiere recordar las películas con número cardinal?
Les parecerá extraña esta pregunta, pero como estos artículos los estanos desarrollando bajo el concepto de Curiosidades, en este caso lo es, porque resulta curioso refundir las películas que contiene en su título en español un número cardinal. ¿A qué les resulta curioso?
Por supuesto que habremos dejado en el tintero bastantes, pero bueno, la colección seleccionada es estimable. Hemos conseguido unas 45 películas, clasificándolas por número según el cuadro adjunto.
| Número | Películas | Ejemplo |
| 2 (Dos) | 3 | Pijama para dos |
| Dos torres | ||
| Dos en la carretera | ||
| 3 (Tres) | 8 | Los tres mosqueteros |
| Los tres caballeros | ||
| Los tres sargentos | ||
| Los tres días del Cóndor | ||
| Tres mujeres | ||
| Tres tejanos | ||
| Apartamento para tres | ||
| Tres amores | ||
| 4(Cuatro) | 2 | Cuatro tíos de Texas |
| Los cuatro hijos de Katy Elder | ||
| 5(Cinco) | 3 | Cinco mujeres marcadas |
| Cinco semanas en globo | ||
| Los últimos cinco años | ||
| 7(Siete) | 6 | Siete novias para siete hermanos |
| Agente 007 contra el Dr. No | ||
| La mujer de los siete nombres | ||
| Los siete samurais | ||
| Blanca nieves y los siete enanitos | ||
| Los siete magníficos | ||
| 8 (Ocho) | 3 | Los odiosos ochos |
| Ocho apellidos vascos | ||
| Ocho apellidos catalanes | ||
| 9 (Nueve) | 2 | Número 9 |
| Distrito 9 | ||
| 10 (Diez) | 1 | Los diez mandamientos |
| 12 (Doce) | 2 | Doce del patíbulo |
| Doce hombres sin piedad | ||
| Otros | 15 | Whinchester 73 |
| Colt 45 | ||
| Aeropuerto 75 | ||
| Farenheit 451 | ||
| Los 400 golpes | ||
| A 23 pasos de Baker street | ||
| 101 dálmatas | ||
| 39 escalones | ||
| 29 th street | ||
| 20.000 leguas de viaje submarino | ||
| 2001 Odisea en el espacio | ||
| Los trece fantasmas | ||
| Calle 42 | ||
| Calle 54 | ||
| Los 5.000 dedos del DR. T. | ||
Como si fuera una lotería los números más utilizados en la meca del cine son el tres (3) y el siete (7).