La presentación de nuestro primer artículo sobre este tema nos ha animado a proseguir con los mismos y, en este caso, hemos pasado a disponer de los nombres masculinos, con datos del I.N.E. para la campaña del 2024, haciendo la observación de que para valores numéricos de cinco nombres iguales no se encuentran incluidos en la estadística.
Por empezar con unos datos globales de inicio para enmarcarnos en el contexto, expresamos que existen más de 366 nombres masculinos en la población de Tomelloso como residentes censados, en comparación con los 395 correspondientes al género femenino y para un total de 18.382 hombres frente a las 18.337 mujeres, lo que supone una muy escasa diferencia entre ambos sexos.
Pues bien, vamos a pasar a conocer los nombres más frecuentes de los veinte primeros lugares, con el número de los existentes:
| NOMBRE | TOTAL | NOMBRE | TOTAL |
| JESÚS | 577 | MANUEL | 275 |
| ANTONIO | 538 | JOSÉ LUIS | 266 |
| ÁNGEL | 384 | SERGIO | 234 |
| MIGUEL ÁNGEL | 318 | PABLO | 228 |
| DAVID | 313 | PEDRO | 226 |
| JAVIER | 308 | CARLOS | 207 |
| JOSÉ MARÍA | 294 | RAMÓN | 204 |
| FRANCISCO | 288 | DANIEL | 200 |
| JOSÉ | 287 | LUIS | 197 |
| JULIÁN | 285 | JOSÉ ANTONIO | 194 |
Jesús es el nombre de mayor preponderancia y supone el 3,13 % del total de hombres, lo que significaría que en un grupo de 35 hombres debería existir uno con el nombre de Jesús.
En España, el nombre de varón de mayor existencia corresponde a Antonio.
Acompañamos la edad media de estos primeros veinte nombres de Tomelloso con datos a nivel nacional:
| NOMBRE | EDAD | NOMBRE | EDAD |
| JESÚS | 51,4 | MANUEL | 56,1 |
| ANTONIO | 58,3 | JOSÉ LUIS | 57,5 |
| ÁNGEL | 51,7 | SERGIO | 33,1 |
| MIGUEL ÁNGEL | 48.4 | PABLO | 29,9 |
| DAVID | 35,3 | PEDRO | 55,4 |
| JAVIER | 37,7 | CARLOS | 42,7 |
| JOSÉ MARÍA | 57,6 | RAMÓN | 59,9 |
| FRANCISCO | 59,9 | DANIEL | 36,8 |
| JOSÉ | 62,9 | LUIS | 57,5 |
| JULIÁN | 58,4 | JOSÉ ANTONIO | 54,1 |
En relación con los nombres dobles, existen aproximadamente 85 nombres, de los que exponemos los diez primeros de mayor censo, acompañados de la tercera columna que marca el lugar en importancia dentro del grupo de los 366 existentes.
| NOMBRE | TOTAL | LUGAR |
| MIGUEL ÁNGEL | 318 | 4 |
| JOSÉ MARÍA | 294 | 7 |
| JOSE LUIS | 266 | 12 |
| JOSE ANTONIO | 194 | 20 |
| FRANCISCO JAVIER | 157 | 27 |
| JOSE ÁNGEL | 152 | 28 |
| JAUN CARLOS | 97 | 41 |
| JUAN ANTONIO | 92 | 42 |
| JOSE CARLOS | 90 | 44 |
| JUAN ANTONIO | 92 | 42 |
En España, a nivel general, los seis nombres de mayor existencia corresponden a:
Antonio, Manuel, José, Francisco, David y Javier.
Como apartado especial, también podemos informar que existen nombres de procedencia extranjera, sin patrimonio nacional, en número de al menos 73, la mayoría de origen árabe. Exponemos diez de ellos por mayor relevancia:
| NOMBRE | TOTAL | LUGAR |
| MOHAMED | 53 | 68 |
| MOHAMMED | 52 | 70 |
| IZAN | 32 | 99 |
| VASILE | 26 | 112 |
| GHEORGHE | 26 | 116 |
| AARON | 23 | 114 |
| AHMED | 21 | 133 |
| JONATHAN | 21 | 127 |
| SAID | 20 | 133 |
| RACHID | 27 | 145 |
| KHALID | 15 | 153 |
Según podemos comprobar, son nombres poco conocidos en nuestras poblaciones, pero asentados en nuestra localidad, como hemos observado con cierta importancia.
Añadir como dato complementario que los nombres extranjeros de mayor existencia a nivel nacional son: MOHAMED, MOHAMMED, AHMED, YOUSEFF y SAID, entre otros.












