- El presupuesto se estima en unos 27 millones de euros, de los que se beneficiarán unos 4.000 agricultores y ganaderos
- Tendrán derecho a percibirlas los titulares de explotaciones que tengan declarados ingresos agrarios de más de 1.000 euros
- La ayuda se fija en un 20 % de los ingresos declarados por los beneficiarios, con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 10.000 euros
- La subvención de la contratación del seguro agrario se incrementa hasta el 70 % del coste de la póliza
- El ministro Luis Planas anuncia que los pagos se realizarán antes de que finalice el año
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto por el que se regula la concesión directa de ayudas para compensar los daños producidos en la actividad agraria por los grandes incendios acaecidos el pasado verano.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estima que estas ayudas tendrán unos 4.000 beneficiarios, de los que 1.500 son ganaderos en extensivo, y que la cuantía total puede ascender a unos 27 millones de euros. El ministro, Luis Planas, ha asegurado que “el Gobierno ha querido, una vez más, adoptar medidas de ayuda eficaces que sean un complemento a la recuperación de los daños sufridos”.
Con la aprobación de estas ayudas el Gobierno da cumplimiento al anuncio realizado por el propio ministro de Agricultura Pesca y Alimentacion en el Congreso de los Diputados el pasado 24 de septiembre y muestra con claridad su compromiso con los afectados por los grandes que han calcinaron entre junio y septiembre 350.000 hectáreas, de las que 10 % son superficie de cultivo.
La gestión y concesión de estas ayudas se realizará de oficio por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion, sin que los interesados deban realizar ningún tipo de trámite. El ministro Planas ha asegurado que el objetivo es que las ayudas estén concedidas y abonadas antes del 31 de diciembre de 2025. Estas subvenciones serán compatibles con las indemnizaciones de las comunidades autónomas y las que pueda financiar la Unión Europea mediante la reserva agrícola que ha solicitado España.
Se trata de una ayuda de minimis con la que el Gobierno quiere apoyar de manera rápida la disponibilidad de fondos de los agricultores y ganaderos para hacer frente a los gastos y perdidas que puedan haberle ocasionado los incendios, con independencia de las indemnizaciones que les correspondan por los seguros que tuvieran contratados.
Tendrán derecho a la ayuda los titulares de las explotaciones agrarias afectados por los grandes incendios que tengan unos ingresos agrarios declarados a la Administración tributaria superiores a 1.000 euros en el año 2024, y siempre que las parcela agrícola o explotación ganadera correspondiente estén correctamente inscritas en los registros oficiales.
La ayuda será el equivalente al 20 % de los ingresos agrarios, y se establecen un límite mínimo de 1.500 euros para todos aquellos beneficiarios a los que el cálculo resulte inferior a esta cifra y un tope máximo de 10.000 euros para los casos en que resulte una cantidad superior. Estos límites se ampliarán a 6.000 y 16.000 euros respectivamente para los agricultores y ganaderos que hayan sido indemnizados por el seguro agrario por daños causados por los incendios.
Los nuevos agricultores y ganaderos que hayan iniciado su actividad en el año 2025 con la condición de joven establecida en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) y hayan presentado por primera vez la solicitud única en esta campaña, tendrán derecho a una ayuda fija de 1.500 euros.
Así mismo, con el objeto de promocionar y apoyar el sistema de seguros agrarios y dar un apoyo adicional a los agricultores y ganaderos que los hayan suscrito, el real decreto eleva la subvención del ministerio a la contratación del seguro hasta un 70 % del coste de la póliza.
En el anejo del Real Decreto se relacionan los 224 municipios afectados por los grandes incendios, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), pertenecientes a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid.
Relación de municipios afectados por grandes incendios entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2025.
| Comunidad Autónoma | Provincia | Nombre Municipio |
| Andalucía | Almería | Lubrín |
| Andalucía | Huelva | Aroche |
| Andalucía | Sevilla | Burguillos |
| Andalucía | Sevilla | Castilblanco de Los Arroyos |
| Aragón | Zaragoza | Zaragoza |
| Asturias | Asturias | Cabrales |
| Asturias | Asturias | Cangas del Narcea |
| Asturias | Asturias | Degaña |
| Asturias | Asturias | Ibias |
| Asturias | Asturias | Onís |
| Asturias | Asturias | Ponga |
| Asturias | Asturias | Somiedo |
| Cantabria | Cantabria | Camaleño |
| Cantabria | Cantabria | Vega de Liébana |
| Castilla-La Mancha | Guadalajara | Cardoso de la Sierra (El) |
| Castilla-La Mancha | Toledo | Calera y Chozas |
| Castilla-La Mancha | Toledo | Casarrubios del Monte |
| Castilla-La Mancha | Toledo | Estrella (La) |
| Castilla-La Mancha | Toledo | Méntrida |
| Castilla-La Mancha | Toledo | Navalmoralejo |
| Castilla-La Mancha | Toledo | Talavera de la Reina |
| Castilla-La Mancha | Toledo | Valmojado |
| Castilla y León | Ávila | Arenal (El) |
| Castilla y León | Ávila | Arenas de San Pedro |
| Castilla y León | Ávila | Burgohondo |
| Castilla y León | Ávila | Cuevas del Valle |
| Castilla y León | Ávila | Herradón de Pinares |
| Castilla y León | Ávila | Hornillo (El) |
| Castilla y León | Ávila | Mombeltrán |
| Castilla y León | Ávila | Navalmoral |
| Castilla y León | Ávila | Navaluenga |
| Castilla y León | Ávila | Navas del Marqués (Las) |
| Castilla y León | Ávila | Ojos-Albos |
| Castilla y León | Ávila | San Bartolomé de Pinares |
| Castilla y León | Ávila | San Juan de la Nava |
| Castilla y León | Ávila | Tornadizos de Ávila |
| Castilla y León | Ávila | Ávila |
| Castilla y León | León | Alija del Infantado |
| Castilla y León | León | Almanza |
| Castilla y León | León | Barrios de Luna (Los) |
| Castilla y León | León | Benuza |
| Castilla y León | León | Boca de Huérgano |
| Castilla y León | León | Borrenes |
| Castilla y León | León | Burón |
| Castilla y León | León | Cacabelos |
| Castilla y León | León | Carrocera |
| Castilla y León | León | Carucedo |
| Castilla y León | León | Castrillo de Cabrera |
| Castilla y León | León | Castrocalbón |
| Castilla y León | León | Castrocontrigo |
| Castilla y León | León | Cea |
| Castilla y León | León | Destriana |
| Castilla y León | León | Encinedo |
| Castilla y León | León | Igüeña |
| Castilla y León | León | Lucillo |
| Castilla y León | León | Murias de Paredes |
| Castilla y León | León | Oencia |
| Castilla y León | León | Oseja de Sajambre |
| Castilla y León | León | Palacios del Sil |
| Castilla y León | León | Páramo del Sil |
| Castilla y León | León | Peranzanes |
| Castilla y León | León | Ponferrada |
| Castilla y León | León | Posada de Valdeón |
| Castilla y León | León | Priaranza del Bierzo |
| Castilla y León | León | Puente de Domingo Flórez |
| Castilla y León | León | Quintana del Marco |
| Castilla y León | León | Quintana y Congosto |
| Castilla y León | León | Riaño |
| Castilla y León | León | San Esteban de Nogales |
| Castilla y León | León | Santa Colomba de Somoza |
| Castilla y León | León | Santa Elena de Jamuz |
| Castilla y León | León | Sobrado |
| Castilla y León | León | Soto y Amio |
| Castilla y León | León | Truchas |
| Castilla y León | León | Valderrueda |
| Castilla y León | León | Vega de Espinareda |
| Castilla y León | León | Villablino |
| Castilla y León | León | Villafranca del Bierzo |
| Castilla y León | León | Villamontán de la Valduerna |
| Castilla y León | Palencia | Cervera de Pisuerga |
| Castilla y León | Palencia | Fresno del Río |
| Castilla y León | Palencia | Guardo |
| Castilla y León | Palencia | Mantinos |
| Castilla y León | Palencia | Polentinos |
| Castilla y León | Palencia | Pernía (La) |
| Castilla y León | Palencia | Velilla del Río Carrión |
| Castilla y León | Palencia | Villalba de Guardo |
| Castilla y León | Salamanca | Candelario |
| Castilla y León | Salamanca | Cipérez |
| Castilla y León | Salamanca | Espadaña |
| Castilla y León | Salamanca | Peralejos de Arriba |
| Castilla y León | Salamanca | Puertas |
| Castilla y León | Salamanca | Tremedal de Tormes |
| Castilla y León | Salamanca | Villar de Peralonso |
| Castilla y León | Salamanca | Villaseco de los Reyes |
| Castilla y León | Segovia | Cerezo de Arriba |
| Castilla y León | Segovia | Riaza |
| Castilla y León | Segovia | Riofrío de Riaza |
| Castilla y León | Zamora | Alcubilla de Nogales |
| Castilla y León | Zamora | Ayoó de Vidriales |
| Castilla y León | Zamora | Brime de Sog |
| Castilla y León | Zamora | Cubo de Benavente |
| Castilla y León | Zamora | Ferreras de Arriba |
| Castilla y León | Zamora | Ferreruela |
| Castilla y León | Zamora | Fuente Encalada |
| Castilla y León | Zamora | Galende |
| Castilla y León | Zamora | Gallegos del Río |
| Castilla y León | Zamora | Losacio |
| Castilla y León | Zamora | Molezuelas de la Carballeda |
| Castilla y León | Zamora | Pías |
| Castilla y León | Zamora | Porto |
| Castilla y León | Zamora | Riofrío de Aliste |
| Castilla y León | Zamora | San Justo |
| Castilla y León | Zamora | San Pedro de Ceque |
| Castilla y León | Zamora | Santibáñez de Vidriales |
| Castilla y León | Zamora | San Vicente de la Cabeza |
| Castilla y León | Zamora | Tábara |
| Castilla y León | Zamora | Trefacio |
| Castilla y León | Zamora | Uña de Quintana |
| Castilla y León | Zamora | Vegalatrave |
| Castilla y León | Zamora | Villageriz |
| Cataluña | Lleida | Agramunt |
| Cataluña | Lleida | Cabanabona |
| Cataluña | Lleida | Oliola |
| Cataluña | Lleida | Puigverd d’Agramunt |
| Cataluña | Lleida | Torrefeta I Florejacs |
| Cataluña | Lleida | Vilanova de l’Aguda |
| Cataluña | Tarragona | Alfara de Carles |
| Cataluña | Tarragona | Xerta |
| Cataluña | Tarragona | Paüls |
| Extremadura | Badajoz | Alburquerque |
| Extremadura | Badajoz | Azuaga |
| Extremadura | Badajoz | Bienvenida |
| Extremadura | Badajoz | Burguillos del Cerro |
| Extremadura | Badajoz | Castilblanco |
| Extremadura | Badajoz | Fuente de Cantos |
| Extremadura | Badajoz | Llerena |
| Extremadura | Badajoz | Montemolín |
| Extremadura | Badajoz | Oliva de Mérida |
| Extremadura | Badajoz | Peraleda Del Zaucejo |
| Extremadura | Badajoz | Valdecaballeros |
| Extremadura | Badajoz | Villagarcía De La Torre |
| Extremadura | Cáceres | Alcollarín |
| Extremadura | Cáceres | Alcuéscar |
| Extremadura | Cáceres | Aldea del Cano |
| Extremadura | Cáceres | Alía |
| Extremadura | Cáceres | Arroyo de la Luz |
| Extremadura | Cáceres | Arroyomolinos |
| Extremadura | Cáceres | Cabezabellosa |
| Extremadura | Cáceres | Cabezuela del Valle |
| Extremadura | Cáceres | Caminomorisco |
| Extremadura | Cáceres | Campo Lugar |
| Extremadura | Cáceres | Casar de Cáceres |
| Extremadura | Cáceres | Casas del Monte |
| Extremadura | Cáceres | Garganta (La) |
| Extremadura | Cáceres | Gargantilla |
| Extremadura | Cáceres | Herreruela |
| Extremadura | Cáceres | Hervás |
| Extremadura | Cáceres | Jarilla |
| Extremadura | Cáceres | Jerte |
| Extremadura | Cáceres | Navaconcejo |
| Extremadura | Cáceres | Nuñomoral |
| Extremadura | Cáceres | Oliva de Plasencia |
| Extremadura | Cáceres | Pinofranqueado |
| Extremadura | Cáceres | Plasencia |
| Extremadura | Cáceres | Rebollar |
| Extremadura | Cáceres | Segura de Toro |
| Extremadura | Cáceres | Sierra de Fuentes |
| Extremadura | Cáceres | Tornavacas |
| Extremadura | Cáceres | Torno (El) |
| Extremadura | Cáceres | Trujillo |
| Extremadura | Cáceres | Valdastillas |
| Extremadura | Cáceres | Villar del Pedroso |
| Extremadura | Cáceres | Villar de Plasencia |
| Extremadura | Cáceres | Cáceres |
| Galicia | A Coruña | Santiso |
| Galicia | Lugo | Folgoso do Courel |
| Galicia | Lugo | Pantón |
| Galicia | Lugo | Pobra de Brollón (A) |
| Galicia | Lugo | Quiroga |
| Galicia | Lugo | Sober |
| Galicia | Ourense | Avión |
| Galicia | Ourense | Baltar |
| Galicia | Ourense | Barco de Valdeorras (O) |
| Galicia | Ourense | Bolo (O) |
| Galicia | Ourense | Carballeda de Valdeorras |
| Galicia | Ourense | Carballeda de Avia |
| Galicia | Ourense | Castrelo do Val |
| Galicia | Ourense | Cualedro |
| Galicia | Ourense | Chandrexa de Queixa |
| Galicia | Ourense | Xinzo de Limia |
| Galicia | Ourense | Gudiña (A) |
| Galicia | Ourense | Larouco |
| Galicia | Ourense | Laza |
| Galicia | Ourense | Leiro |
| Galicia | Ourense | Maceda |
| Galicia | Ourense | Manzaneda |
| Galicia | Ourense | Melón |
| Galicia | Ourense | Mezquita (A) |
| Galicia | Ourense | Montederramo |
| Galicia | Ourense | Monterrei |
| Galicia | Ourense | Oímbra |
| Galicia | Ourense | Petín |
| Galicia | Ourense | Pobra de Trives (A) |
| Galicia | Ourense | Ribadavia |
| Galicia | Ourense | Ríos |
| Galicia | Ourense | Rúa (A) |
| Galicia | Ourense | Rubiá |
| Galicia | Ourense | Trasmiras |
| Galicia | Ourense | Veiga (A) |
| Galicia | Ourense | Verín |
| Galicia | Ourense | Viana do Bolo |
| Galicia | Ourense | Vilamartín de Valdeorras |
| Galicia | Ourense | Vilar de Barrio |
| Galicia | Ourense | Vilardevós |
| Galicia | Ourense | Vilariño de Conso |
| Galicia | Pontevedra | Agolada |
| Madrid | Madrid | Alcobendas |
| Madrid | Madrid | Colmenar Viejo |
| Madrid | Madrid | Navalcarnero |
| Madrid | Madrid | Villamanta |
| Madrid | Madrid | Tres Cantos |
| Madrid | Madrid | Madrid |














