El colegio Virgen de las Viñas consiguió su primer trofeo Interescolar de ajedrez en la XV edición del torneo. Pablo Pecero fue el campeón coniguiendo pleno de victorias, entrando en el top-5 de campeones históricos.

El torneo más longevo de Tomelloso, el Interescolar, cumplía con su XV edición. Este año el Casino de Tomelloso habría las puertas al campeonato de los más pequeños.

El salón de los espejos estaba preparado para que los ejercitos de piezas se enfrentaran unos contra otros. El XV Interescolar esperaba a los pequeños pensadores de Tomelloso un año más en un ambiente decorado por la exposición de José Luis Martín.

Una dulce introducción al caos empezó a recibir a los primeros jugadores en la sala. La generación del 2013 experimentaría su último interescolar. Y con todos los alumnos de los diferentes colegios de Tomelloso, el torneo comenzó en un ambiente de ajedrez excelente, con mucho público alrededor de la sala y con mucha expectación por ver hasta donde podía llegar la madurez y la paciencia, clave en estas edades tempranas, para conseguir el mayor número de puntos en la clasificación final.
Desarrollo del torneo
¿De qué sirve un filósofo que no hiere los sentimientos de nadie? ¿De qué sirve un juego que no te remueve todo por dentro? Así es el ajedrez. Una derrota duele, y duele mucho. Duele en los jugadores y duele en sus padres, que si siguen adelante con sus hijos en este deporte podrán comprobar como el ajedrez estrecha lazos y enseña a conocerse mejor a sí mismos y a sus propios hijos.
Los arbitros debutantes Diego Pecero y Manuel Frontana controlaban el torneo bajo las órdenes de Jaime Peco, el más experimentado del trío arbitral auxiliar. José Luis Pecero y Eduardo López controlaban el torneo desde la sala de mandos de los ordenadores.

Un total de 64 participantes llenaban la sala de juego. Ha sido muy bonito ver el Interescolar tan lleno de niños moviendo sus piezas por todo el tablero para buscar la victoria.

Pablo Pecero partía como número 1 del ranking, y se mostraba seguro en sus partidas, derrotando a todos sus rivales. El jugador del colegio del Doña Crisanta quería mantener la racha de los suyos, ya que el Doña Crisanta había ganado las tres últimas ediciones. Iván Perez Castellanos, Marco Ruiz Andújar y Mateo Marchante completaban los 4 que vencieron sus cuatro primeras partidas y obtaban a competir con Pablo el primer puesto.

En el apartado femenino, Sabrina Emam y Paula Moya Benito eran las más destacadas. Aunque ya jugaron en la primera ronda con victoria de Paula, jugadora del colegio San José de Calasanz.

Dicen que hay que conformarse con las cosas que no se pueden cambiar, que hay que tener valor para intentar cambiar las que sí se pueden cambiar y que hay que tener sabiduría para distinguir unas de otras. Quizás a nosotros nos falle lo de la sabiduría, ya que el torneo tenía a todos los padres dentro de la sala de juego viendo a sus pequeños, con el peligro que ello tenía por posibles protestas; pero todo el torneo se desarrolló con mucha deportividad y sin grandes sobresaltos.
Últimas rondas
El ruido de las tripas soñadoras de Pablo Pecero dominaba en la mesa 1. El menor de los hermanos Pecero llegó a la última ronda con 6 puntos en 6 partidas, siendo ya campeón virtual del torneo. Las mesas 2 y 3 decidirían el podium del campeonato.

Paula Moya Benito siendo sub-08 tenía 3 puntos en la última ronda; pero su derrota frente a Carlos Miralles Pérez hizo que su perseguidora Sabrina Emam del colegio Embajadores la alcanzara, por lo que el primer puesto lo definirían los desempates.
En juego también estaban los campeones sub-08 y sub-10 y el colegio campeón, donde sumando los 3 primeros integrantes de sus equipos, el que sumara más puntos se procamaría campeón.
Resultados finales
Había mucha expectación por ver como había acabado todo. Esta era la foto del salón de los espejos justo antes de la entrega de premios.

Resultados del torneo individuales
Pablo Pecero alcanzó su primer campeonato Interescolar. Había sumado en las anteriores ediciones una plata y un bronce, con lo que sus tres resultados lo hacen igualar la marca de su hermano Diego entrando en el Top-5 de mejores jugadores en la historia del torneo Interescolar. Este resultado lo podrá mejorar el año que viene, ya que aún le queda una edición por participar.
Completaron el podium junto con Pablo, Ivan Castellano que siendo sub-10 pudo levantar el segundo puesto del torneo. Mateo Marchante, siendo sub-08 se llevó el 3º puesto del torneo completando el podium. De derecha a izquierda los tres primeros clasificados: Pablo, Ivan y Mateo, acompañados por Marco Ruiz y Rares Alin Moldovan.

En la categoría femenina Paula Moya se impuso en el desempate a Sabrina Emam. Tercera fue Sofía Cabañas que no pudo estar en la entrega de premios y recogió su premio su primo en su lugar.

El podium sub-10 al coger Ivan Castellanos el segundo puesto, se completó con Daniel Lomas en primer lugar, Alejandro Ruiz Andújar como segundo y Jorge Moya Benito como tercer clasificado.

En la categoría sub-08 Mateo Marchante recogió el tercero general por lo que dejó como campeón a Alberto Huertas Muñoz seguido de Jesús Miralles Pérez y Samuel Hernández Gómez.

Resultados colegios
En segundo y tercer lugar quedaron empatados a puntos el colegio San José de Calasanz y el Doña Crisanta; pero por desempate el colegio San José de Calasanz, además de ser el más numeroso, quedó en segundo lugar; mientras que el Doña Crisanta quedó 3º.


Maestros de la contradicción y expertos de romper lo prohibido, así es como el colegio Virgen de las Viñas ha conseguido su primer campeonato interescolar de ajedrez. Un gran Ivan Pérez Castellanos lideró a su colegio a la victoria escudado por los hermanos Miralles Pérez, Jesús y Carlos, y dieron una victoria histórica a su colegio.

Clasificación Final
Individual:
| Pos | Nombre | Género | Pts | BH | BH/C1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pecero Rebato, Pablo | m | 7.0 | 39.0 | |
| 2 | Perez Castellanos, Ivan | m | 6.0 | 31.0 | |
| 3 | Marchante Recalde, Mateo | m | 6.0 | 30.5 | |
| 4 | Lomas Ortiz, Daniel | m | 5.5 | 28.5 | |
| 5 | Ruiz Andujar, Marco | m | 5.0 | 32.0 | 29.5 |
| 6 | Huertas Munoz, Alberto | m | 5.0 | 32.0 | 29.0 |
| 7 | Miralles Perez, Jesus | m | 5.0 | 32.0 | 29.0 |
| 8 | Moldovan, Rares Alin | m | 5.0 | 32.0 | 29.0 |
| 9 | Ruiz Andujar, Alejandro | m | 5.0 | 31.5 | |
| 10 | Moya Benito, Jorge | m | 5.0 | 31.0 | |
| 11 | Frontana Alcaniz, Javier | m | 5.0 | 30.0 | |
| 12 | Miralles Perez, Carlos | m | 5.0 | 27.0 | |
| 13 | Navarro Lopez, Alvaro | m | 5.0 | 26.0 | |
| 14 | Ortiz Madero, Manuel | m | 4.5 | 28.5 | |
| 15 | Hernandez Gomez, Samuel | m | 4.5 | 24.0 | |
| 16 | Perona Gonzalez, Manuel | m | 4.0 | 31.0 | |
| 17 | Moraleda Montaña, Ivan | m | 4.0 | 29.5 | |
| 18 | Fernandez Carranza, David | m | 4.0 | 29.0 | |
| 19 | Ramirez Manglano, Martin | m | 4.0 | 28.5 | |
| 20 | Andrei Stefan, Luca | m | 4.0 | 28.0 | 25.0 |
| 21 | Casarrubio Fernandez, Oli | m | 4.0 | 28.0 | 25.0 |
| 22 | Correas Lopez, Alvaro | m | 4.0 | 27.0 | 24.0 |
| 23 | Cuartero Perona, Mateo | m | 4.0 | 27.0 | 24.0 |
| 24 | Moya Benito, Paula | m | 4.0 | 27.0 | 24.0 |
| 25 | Huertas Munoz, Antonio | m | 4.0 | 26.0 | |
| 26 | Vazquez Camargo, Pablo | f | 4.0 | 24.5 | |
| 27 | Moraleda Montaña, Luis | m | 4.0 | 23.5 | 22.5 |
| 28 | Emam, Sabrina | f | 4.0 | 23.5 | 21.0 |
| 29 | Almendro Parra, Miguel | m | 3.5 | 27.5 | |
| 30 | Marquez Correas, Oscar | m | 3.5 | 25.5 | |
| 31 | Cabanas Lopez, Sofia | f | 3.5 | 24.5 | |
| 32 | Zafra Peinado, David | m | 3.5 | 24.0 | 23.0 |
| 33 | Munoz Martinez, Jesus | m | 3.5 | 24.0 | 22.0 |
| 34 | Francisco Rivero, Antonio | m | 3.5 | 22.0 | |
| 35 | Olmedo Ceron, Carlos Elia | m | 3.5 | 20.0 | |
| 36 | Novillo Castellanos, Mari | m | 3.0 | 27.5 | |
| 37 | Sanchez-Manjacavacas Gonz | m | 3.0 | 24.0 | |
| 38 | Cabanas Andujar, Angel Lu | m | 3.0 | 23.5 | |
| 39 | Valero Berzosa, Angel Lui | m | 3.0 | 23.0 | 22.0 |
| 40 | Muñoz Martinez, Angel | m | 3.0 | 23.0 | 21.5 |
| 41 | Moreno Navarro, Daniel | m | 3.0 | 22.5 | 21.0 |
| 42 | Navarro Garcia, Mario | f | 3.0 | 22.5 | 21.0 |
| 43 | Rodriguez Vazquez, Lukas | m | 3.0 | 22.0 | 21.0 |
| 44 | Sanchez Lopez, Bruno | m | 3.0 | 22.0 | 20.0 |
| 45 | Valdiviezo Uzhca, Johel | m | 3.0 | 16.5 | |
| 46 | Pastor Navarro, Javier | m | 2.5 | 25.5 | |
| 47 | Grande Ebrero, Gabriel | m | 2.5 | 24.0 | |
| 48 | Jareno Navarro, Miguel An | m | 2.5 | 21.5 | 20.0 |
| 49 | Parra Martinez, Andres | m | 2.5 | 21.5 | 19.5 |
| 50 | Valenciano Morcillo, Paul | f | 2.5 | 20.5 | |
| 51 | Hilario Gil, Elias | m | 2.5 | 20.0 | 19.0 |
| 52 | Lozano Picazo, Miguel | m | 2.5 | 20.0 | 18.5 |
| 53 | Moya Benito, Manuel | m | 2.5 | 20.0 | 18.5 |
| 54 | Corpas Rodriguez, Rafael | m | 2.0 | 22.5 | |
| 55 | Cano Cerrano, Ezequiel | m | 2.0 | 18.0 | 17.0 |
| 56 | Leon Arribas, Alonso | m | 2.0 | 18.0 | 17.0 |
| 57 | Valenciano Morcillo, Carl | m | 1.5 | 19.5 | |
| 58 | Corpas Rodriguez, Ines | f | 1.5 | 18.0 | |
| 59 | Bello Castillejos, Hugo | m | 1.5 | 16.0 | |
| 60 | Gallego Navarro, Edgar | m | 1.5 | 14.5 | |
| 61 | Acaro Calderon, Otto Ezeq | m | 1.0 | 16.0 | |
| 62 | Marquina Navarro, Jimena | f | 1.0 | 15.0 | |
| 63 | Negrillo Martinez, Ner(W) | m | 0.0 | 4.0 | |
| 64 | Montañes Voimes, Alber(W) | m | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 65 | Moya Roman, Miguel Ang(W) | m | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | Villena Lopez, Hector (W) | m | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Por colegios:
| Pos | Team Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Virgen de las Viñas | 16.0 |
| 2 | San Jose de Calasanz | 15.0 |
| 3 | Doña Crisanta | 15.0 |
| 4 | Embajadores | 13.5 |
| 5 | Maternidad | 13.0 |
| 6 | Felix Grande | 13.0 |
| 7 | Santo Tomas | 8.5 |
| 8 | Carmelo Cortes | 7.5 |
| 9 | Miguel de Cervantes | 6.5 |
| 10 | Almirante Topete | 4.5 |
Histórico del torneo Interescolar
Así es como queda el histórico del torneo Interescolar:
Colegios
El Virgen de las Viñas entra con su primer oro por todo lo alto en el histórico.
| Pos | Colegios | Trofeos |
|---|---|---|
| 1 | Doña Crisanta | 🏆🏆🏆🏆🏆🥈🥈🥈🥈🥉🥉 |
| 2 | Félix Grande | 🏆🏆🏆🥈🥈🥉 |
| 2 | Carmelo Cortés | 🏆🏆🏆🥈🥈🥉 |
| 4 | José María del Moral | 🏆🥈🥈🥈🥉🥉🥉🥉 |
| 5 | San José de Calasanz | 🏆🥈🥈🥈🥉🥉🥉 |
| 6 | Miguel de Cervantes | 🏆🥈🥉🥉 |
| 7 | Virgen de las Viñas | 🏆 |
| 8 | Embajadores | 🥉 |
| 8 | Santo Tomás de Aquino | 🥉 |
Por jugadores
Pablo Pecero se coloca tercero empatado con su hermano Diego. El año que viene tendrá la oportunidad de adelantar a su hermano y buscar el segundo puesto del casillero histórico.
| Pos | Campeón | Trofeos |
|---|---|---|
| 1 | Raúl Moreno Valero – José María del Moral | 🏆🏆🏆 |
| 2 | Santiago Benito Olmedo – Carmelo Cortés | 🏆🏆🥈 |
| 3 | Diego Pecero Rebato – Doña Crisanta | 🏆🥈🥉 |
| 3 | Pablo Pecero Rebato – Doña Crisanta | 🏆🥈🥉 |
| 5 | Pedro Javier González García – Miguel de Cervantes | 🏆🥈 |
| 5 | Miguel Castro Paraíso – Carmelo Cortés | 🏆🥈 |
| 7 | Enrique Jiménez Martínez – Doña Crisanta | 🏆🥉 |
| 8 | Marta Jiménez Díaz – Jose María del Moral | 🏆 |
| 8 | Francisco Javier Martínez Sevilla – Doña Crisanta | 🏆 |
| 8 | Alonso Lara Mezcua – Jose María del Moral | 🏆 |
| 8 | Héctor Lara Mezcua – Jose María del Moral | 🏆 |
| 8 | Rodrigo Díaz Gómez – Azorín | 🏆 |
| 13 | Álvaro Navarro González – Doña Crisanta | 🥈🥈 |
| 14 | Raúl Navarro González – Doña Crisanta | 🥈🥉🥉🥉 |
| 15 | Javier Rosado Poveda – Carmelo Cortés | 🥈🥉🥉 |
| 16 | Juan José Losa Ordoñez – Carmelo Cortés | 🥈🥉 |
| 16 | Sergio Moreno Lara – Carmelo Cortés | 🥈🥉 |
| 16 | Vicente Rosado Poveda – Carmelo Cortés | 🥈🥉 |
| 19 | José Perales Patón – Carmelo Cortés | 🥈 |
| 19 | Manuel Frontana Alcañiz – Félix Grande | 🥈 |
| 19 | Iván Pérez Castillanos – Virgen de las Viñas | 🥈 |
| 22 | Carmen María Benito Olmedo – Carmelo Cortés | 🥉 |
| 22 | Álvaro Moreno Perona – Carmelo Cortés | 🥉 |
| 22 | Roberto Lahoz López – Félix Grande | 🥉 |
| 22 | Mateo Marchante Recalde – Maternidad | 🥉 |













